De Zesde Käthe Kollwitz Vredesloop 2002
                               
26 oktober 2002 Clubklassement Uitslagverwerking@pandora.be
 Optelling van de plaatsen van de vijf best geklasseerden per club van de 6 en de 12 km samen.
  Pl. Club                        Punten   Plaats 6 km    Plaats 12 km

   1  INST.DE PÉLICHY IZEGEM         65     4 13 20       11 17
   2  DE DINSDAGLOPERS              110                    8  9 23 27 43
   3  JOGGING CLUB WARNETON         143     1 44 47       25 26
   4  H.HART IEPER                  288    30 36 66 70 86
   5  BRESRUNNERS FOR PEACE         347    41 63          73 75 95
   6  GAVERTRIMMERS                 394                   40 52 78 93 131
   7  CHÉNGE THE WORLD DREAM T.     488    90 97 101143   57
   8  VLAM                          607                   109110125130133
   9  GBJ DE ZANDE BEERNEM          718    80 103175176184

    


 

| Welkom | Programma | Artikels | Inschrijven | Contact | Meer over Käthe Kollwitz |

Website gemaakt door Soenen Martijn (05/09/2000) - Copyright 2000 Last Update: 27/10/020

Geoptimaliseerd voor MSIE 5 - 800 x 600 - 16 Kleuren Hoge bits