De Zesde Käthe Kollwitz Vredesloop 2002
                               
26 oktober 2002 Uitslag 6 km. Uitslagverwerking@pandora.be
 Pl  Nr. Naam en Voornaam        Gemeente / Club          M/V Aank  Tijd  Snelheid
  
  1  794 LECOEUCHE ARNAUD          WARNETON                  M   1* 0:19:08  18,815
 2  795 DE BACKER FREDERIK        WAREGEM                   M   2* 0:19:20  18,621
 3  977 ENGELBERT KURT            DAPALO                    M   3* 0:19:42  18,274
 4  1427BRAEKEVELT JEROEN         INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M   4  0:20:03  17,955
 5  992 DESSEIN STEVEN            AVELGEM                   M   5  0:20:06  17,910
 6  760 RYON FIDEEL               WESTOUTER                 M   6  0:20:25  17,633
 7  785 DECOENE FILIP             MENEN                     M   7  0:20:41  17,405
 8  984 VANHOORNE IGNACE          VEURNE                    M   8  0:20:44  17,363
 9  994 VANDAMME MARCEL           WERVIK                    M   9  0:20:47  17,322
 10 781 VAN HAVERBEKE  CHARLES    IEPER                     M  10  0:20:59  17,156
 11 1333RAPROCKI STEPHAN          PVDA-JONGEREN RUG         M  11  0:21:12  16,981
 12 978 BEKAERT DANNY             ROLLEGEM KAPELLE          M  12  0:21:13  16,968
 13 1479GHEKIERE SÉDERICK         INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  13  0:21:37  16,654
 14 914 VANDEPUTTE SEBASTIAAN     MARCINELLE                M  14  1:21:37   4,411
 15 770 VANHOLME BENOIT           PLOEGSTEERT               M  15  0:21:54  16,438
 16 950 ALLOUCHE HAMID            MOLENBEEK                 M  16  0:22:01  16,351
 17 996 CLAES DAVID               GENT                      M  17  0:22:10  16,241
 18 773 HUYGHE MATTHIEU           POPERINGE                 M  18  0:22:18  16,143
 19 949 JANSSEUNE DOMINIQUE       ESEN                      M  19  0:22:19  16,131
 20 1489HOSTE JOHAN               INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  20  0:22:23  16,083
 21 995 CLAEYS WIM                OOSTDUINKERKE             M  21  0:22:26  16,048
 22 983 BOENS RONNY               WAREGEM                   M  22  0:22:28  16,024
 23 757 FAUVART DAVID             GROOT BIJGAARDEN          M  23  0:22:29  16,012
 24 767 LOUWAEGE FREDERIK         FLAC                      M  24  0:22:30  16,000
 25 971 LAYACH FOUAD              BRUSSEL                   M  25  0:22:53  15,732
 26 627 LOBEAN MARIEKE            FLAC                      V   1* 0:22:55  15,709
 27 564 GOUHIE JUSTIN             ST ALOYSIUS MENEN         M  26  0:22:57  15,686
 28 761 MAHIEU FREDERIK           PROVEN                    M  27  0:23:24  15,385
 29 780 BUESELLE JULES            HOUPLINES                 M  28  0:23:27  15,352
 30 599 GOEGEBEUR RIK             H.HART IEPER              M  29  0:23:33  15,287
 31 998 GRYSON MARC               KEMMEL                    M  30  0:23:36  15,254
 32 558 DECOCK LUDWIG             ST ALOYSIUS MENEN         M  31  0:23:37  15,243
 33 1499VANKEERSBILCK GILBERT      ROESELARE                M  32  0:23:38  15,233
 34 974 AVAON MOURAD              MJ88                      M  33  0:23:40  15,211
 35 793 VERSAEVEN MARNICK         POPERINGE                 M  34  0:23:42  15,190
 36 596 DEWITTE PATRICK           H.HART IEPER              M  35  0:23:47  15,137
 37 792 DE BLEECKERE MARTINE      ST MICHIELS               V   2* 0:23:50  15,105
 38 777 VANHOOYMISSEN PIETER      GENTBRUGGE                M  36  0:23:53  15,073
 39 106 GOOSSENS ISIDOOR          DE BUURT                  M  37  0:23:54  15,063
 40 1330FLACHET IVO               PVDA-JONGEREN RUG         M  38  0:23:54  15,063
 41 562 VANDECASTEELE STIJN       BRESRUNNERS FOR PEACE     M  39  0:23:58  15,021
 42 1308BEUSELINCK GEERT          KORTEMARK                 M  40  0:24:02  14,979
 43 772 COBBAERT PIETER           KOEKELARE                 M  41  0:24:07  14,927
 44 1415WOESTIJN JEAN-FRANÇOIS    JOGGING CLUB WARNETON     M  42  0:24:12  14,876
 45 1497DE BRABANDER LUDO         GENT                      M  43  0:24:16  14,835
 46 768 DEWITTE PIETER            IEPER                     M  44  0:24:18  14,815
 47 999 KETELS EDDY               JOGGING CLUB WARNETON     M  45  0:24:21  14,784
 48 951 FLACHET TOM               MOLENBEEK                 M  46  0:24:24  14,754
 49 997 CLAES JAN                 POPERINGE                 M  47  0:24:30  14,694
 50 771 COBBAERT MARC             KOEKELARE                 M  48  0:24:37  14,624
 51 1315DEMEESTER TOM             PVDA-JONGEREN RUG         M  49  0:24:40  14,595
 52 991 WIETENDAELE RONALD        KORTRIJK                  M  50  0:24:41  14,585
 53 1344GOUHIE LEONIE             VAD                       V   3* 0:24:43  14,565
 54 1581                                                           0:24:46  14,536
 55 786 DE BACKER ROGER           WAREGEM                   M  51  0:25:01  14,390
 56 972 ISSMAILI MOHAMMED         BRUSSEL                   M  52  0:25:03  14,371
 57 1438GOETHALS  DAVE            INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  53  0:25:04  14,362
 58 766 VERMEERSCH DIETER         STROMBEEK                 M  54  0:25:06  14,343
 59 983 BOENS RONNY               WAREGEM                   M  55  0:25:07  14,333
 60 961 BORAK MOHAMED             MOLENBEEK                 M  56  0:25:08  14,324
 61 1295DEPOUVRE LODE             IEPER                     M  57  0:25:14  14,267
 62 797 KERCKENAERE JEAN JACQUES  JOGGING CLUB WARNETON     M  58  0:25:17  14,239
 63 1421BENABID RYAN              BRESRUNNERS FOR PEACE     M  59  0:25:19  14,220
 64 787 VANHECKE JEAN PAUL        IEPER                     M  60  0:25:25  14,164
 65 563 DECOCK THIJS              ST ALOYSIUS MENEN         M  61  0:25:43  13,999
 66 597 KOCKELBERGH RAF           H.HART IEPER              M  62  0:25:48  13,953
 67 577 MAES ARNE                 MECHELEN                  M  63  0:25:50  13,935
 68 1406DECOSTER DIETER           ACV                       M  64  0:25:52  13,918
 69 758 COCKUYT OLIVIER           OOSTDUINKERKE             M  65  0:25:57  13,873
 70 593 CAPPELLE RIK              H.HART IEPER              M  66  0:26:08  13,776
 71 1335SONCK FRANK               PVDA-JONGEREN RUG         M  67  0:26:17  13,697
 72 1273VANGHELUWE GEERT          START TO RUN IEPER        M  68  0:26:23  13,645
 73 796 SEYNAEVE STEVE            GENT                      M  69  0:26:25  13,628
 74 1328BRUYNSTEEN  BRECHT        PVDA-JONGEREN RUG         M  70  0:26:27  13,611
 75 763 VERHALLE KORNEEL          IEPER                     M  71  0:26:30  13,585
 76 1486WALLAERT ANNELIEN         INST.DE PÉLICHY IZEGEM    V   4  0:26:31  13,576
 77 1483WALLAERT FREDDY           INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  72  0:26:56  13,366
 78 985 REYNS CHRIS               SLEIDINGE                 M  73  0:26:58  13,350
 79 1496ROGIERS DANIEL            ZILLEBEKE                 M  74  0:27:00  13,333
 80 1346JANS LODE                 GBJ DE ZANDE BEERNEM      M  75  0:27:11  13,243
 81 1482DEWAGENAERE TOM           INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  76  0:27:13  13,227
 82 1272FEYS JOACHIM              START TO RUN IEPER        M  77  0:27:18  13,187
 83 1432DEWULF LUC                INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  78  0:27:20  13,171
 84 799 VANDENVELDE JOSSE         GENT                      M  79  0:27:24  13,139
 85 988 EL-FILAHI NEHDI           BRUSSEL                   M  80  0:27:28  13,107
 86 1252VANHAVERBEKE PATRICK      H.HART IEPER              M  81  0:27:29  13,099
 87 1413WITTOUCK LIESBET          IEPER                     V   5  0:27:45  12,973
 88 980 ENGELLEIY FRANÇAIS        DE BRES DEURNE            M  82  0:27:49  12,942
 89 1337VANDAMME WOUTER           PVDA-JONGEREN RUG         M  83  0:27:56  12,888
 90 539 VERVAET LUC               CHÉNGE THE WORLD DREAM T. M  84  0:27:57  12,880
 91 906 BRETTAR MARC              KAPELLE  OP DEN BOS       M  85  0:27:59  12,865
 92 1329DEBACKER JOHAN            PVDA-JONGEREN RUG         M  86  0:28:00  12,857
 93 1441SEYNAEVE MIGUEL           INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  87  0:28:01  12,849
 94 792 DE BLEECKERE MARTINE      ST MICHIELS               V   6  0:28:03  12,834
 95 1440DESECK LOUIS              INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  88  0:28:05  12,819
 96 791 CALLANT DIRK              MOERKERKE                 M  89  0:28:07  12,804
 97 542 DEFIEUW WILLEM            CHÉNGE THE WORLD DREAM T. M  90  0:28:08  12,796
 98 591 VERSTRAETE  BOB           H.HART IEPER              M  91  0:28:09  12,789
 99 587 VERSTRAETE BART           IEPER                     M  92  0:28:11  12,774
100 1259VANNEUVILLE KLAAS         H.HART IEPER              M  93  0:28:13  12,758
101 542 DEFIEUW WILLEM            CHÉNGE THE WORLD DREAM T. M  94  0:28:19  12,713
102 591 VERSTRAETE  BOB           H.HART IEPER              M  95  0:28:20  12,706
103 1347TANGHE HELEEN             GBJ DE ZANDE BEERNEM      V   7  0:28:20  12,706
104 1416WOESTIJN BRUNO            JOGGING CLUB WARNETON     M  96  0:28:26  12,661
105 1418LALLAU GERARD             JOGGING CLUB WARNETON     M  97  0:28:36  12,587
106 594 NOYEZ IGNACE              H.HART IEPER              M  98  0:28:37  12,580
107 576 VANLINDEN ANNELIES        BRESRUNNERS FOR PEACE     V   8  0:28:41  12,551
108 1417DESMARETS GEOFFREY        JOGGING CLUB WARNETON     M  99  0:28:53  12,464
109 962 CHENTOUF MICHAM           BRUSSEL                   M  100 0:28:55  12,450
110 1000CONIX BART                GENEESKUNDE VOOR HET VOLK M  101 0:28:57  12,435
111 1169TORFS MARLIES             HALLE - ZOERSEL           V   9  0:28:58  12,428
112 1481DEWAGENAERE LUC           INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  102 0:29:05  12,378
113 1478BREEMEERSCH GEORGES       INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  103 0:29:06  12,371
114 1351ACKX STEFAAN              BRUGGE                    M  104 0:29:08  12,357
115 1495VAN SLEMBROUCK CARLOS     IEPER                     M  105 0:29:09  12,350
116 783 VERBEECK CASPER           GENT                      M  106 0:29:27  12,224
117 546 JESPERS RAF               BRESRUNNERS FOR PEACE     M  107 0:29:33  12,183
118 1422DECOCK VALENTIJN          INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  108 0:29:35  12,169
119 1268DEVOS AN                  START TO RUN IEPER        V  10  0:29:43  12,114
120 1434LAMBERT CORINNE           INST.DE PÉLICHY IZEGEM    V  11  0:29:48  12,081
121 973 HOUSNI RIDOUANE           MJ88                      M  109 0:29:54  12,040
122 1467DEMETS SIA                INST.DE PÉLICHY IZEGEM    V  12  0:30:02  11,987
123 1473VANWYNSBERGHE GERMAIN     INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  110 0:30:03  11,980
124 975 VANQUATHEM ANNE           GENT                      V  13  0:30:05  11,967
125 1476VANSTEENKISTE WIM         INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  111 0:30:06  11,960
126 775 VANDEPITTE MARC           DEURNE                    M  112 0:30:09  11,940
127 1444DECOSTER JOSHUA           INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  113 0:30:15  11,901
128 981 DIRKX ERIK                BRESRUNNERS FOR PEACE     M  114 0:30:17  11,888
129 1271VERSTRAETE BERLINDE       START TO RUN IEPER        V  14  0:30:18  11,881
130 1401DE VALKENAERE PIETER      PVDA-JONGEREN RUG         M  115 0:30:21  11,862
131 987 ENGELEN MARTIN            HOBOKEN                   M  116 0:30:22  11,855
132 199 DESAEDELEER ROLAND        IEPER                     M  117 0:30:22  11,855
133 979 VANDENHOECK LUK           BRESRUNNERS FOR PEACE     M  118 0:30:23  11,849
134 1498DE BELDER BERT            BRUSSEL                   M  119 0:30:32  11,790
135 789 BEAKELANDT EDDY           H HART ZIEKENHUIS         M  120 0:30:33  11,784
136 788 BAEKELANDT  KEVIN         KOEKELARE                 M  121 0:30:36  11,765
137 1458DEPREITERE TIMOTHY        INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  122 0:30:38  11,752
138 1262COGGE MONIQUE             JOGGINGCLUB MOLENLAND     V  15  0:30:40  11,739
139 554 DERVAUX NELE              ST ALOYSIUS MENEN         V  16  0:30:41  11,733
140 595 TOUQUET GUY               H.HART IEPER              M  123 0:30:58  11,625
141 993 BAZIJN MARCEL             BEVEREN-LEIE              M  124 0:31:00  11,613
142 1343ROBERT CARINA             VAD                       V  17  0:31:01  11,607
143 557 DESIMPELAERE LIEVE        ST ALOYSIUS MENEN         V  18  0:31:04  11,588
144 541 CASIELLES PAZ DENIS       CHÉNGE THE WORLD DREAM T. M  125 0:31:08  11,563
145 565 VANDEN BERGHE ANTOON      ST ALOYSIUS MENEN         V  19  0:31:09  11,557
146 979 VANDENHOECK LUK           BRESRUNNERS FOR PEACE     M  126 0:31:17  11,508
147 1402VAN DUPPEN DIRK           BRESRUNNERS FOR PEACE     M  127 0:31:18  11,502
148 798 DE TAEYE FREDERIK         ZELZATE                   M  128 0:31:28  11,441
149 1289HUYGHE RIA                START TO RUN IEPER        V  20  0:31:32  11,416
150 1433ROOSE PETER               INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  129 0:31:59  11,256
151 784 DAENINCK SANDER           OOSTAKKER                 M  130 0:32:01  11,244
152 778 VANHAEVERBEKE DANIEL      IEPER                     M  131 0:32:45  10,992
153 990 FRANGIGNOU KOFFY          FIRE GYM                  V  21  0:32:57  10,926
154 1414GOUDENHOOFDT CAROLINE     JOGGING CLUB WARNETON     V  22  0:32:58  10,920
155 598 BERTH EDUARD              H.HART IEPER              M  132 0:33:01  10,904
156 970 ADBAIBI ISRAEL            BRUSSEL                   M  133 0:33:11  10,849
157 1412VANHIE CARLINE            ST ELOOIS WINKEL          V  23  0:33:14  10,832
158 969 HICHAM HOSNI              BRUSSEL                   M  134 0:33:27  10,762
159 588 VANDENBULCKE HEIDI        OOSTENDE                  V  24  0:33:29  10,752
160 1331GOEMAERE AN               PVDA-JONGEREN RUG         V  25  0:33:39  10,698
161 759 CHABAITA AWSIMA           MENEN                     M  135 0:34:53  10,320
162 559 VANDEPUTTE  RIET          CHÉNGE THE WORLD DREAM T. V  26  0:34:58  10,296
163 1319DEMULDER FILIP            GENT                      M  136 0:35:08  10,247
164 1400CALIS SARAH               MEDICAL TEAM AGAINST WAR  V  27  0:35:13  10,222
165 1471ORGAER BERT               INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  137 0:35:56  10,019
166 1472VANTOMME ALEXANDER        INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  138 0:35:58  10,009
167 1464CODRON LIEVEN             INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  139 0:36:17   9,922
168 1426OPSOMER NICOLAS           INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  140 0:36:19   9,913
169 561 VANDECASTEELE LISE        MEDICAL TEAM AGAINST WAR  V  28  0:36:19   9,913
170 1493EL-AWIL ABDO              OPVANGCENTRUM RK MENEN    M  141 0:36:25   9,886
171 579 MEURIN ANNELIES           ACTIVE COMPANY            V  29  0:36:47   9,787
172 578 DEMUYSERE ALINE           ACTIVE COMPANY            V  30  0:37:19   9,647
173 590 VERSTRAETE  AN            H.HART IEPER              V  31  0:37:39   9,562
174 1451DEWAELE RAGNA             INST.DE PÉLICHY IZEGEM    V  32  0:37:42   9,549
175 1449VANDEABEELE SABRINA       INST.DE PÉLICHY IZEGEM    V  33  0:37:43   9,545
176 1348VANTHUYCOM NATHALIE       GBJ DE ZANDE BEERNEM      V  34  0:37:46   9,532
177 1349MINNAERT NELE             GBJ DE ZANDE BEERNEM      V  35  0:38:06   9,449
178 547 SEUNTJENS LIEVE           BRESRUNNERS FOR PEACE     V  36  0:38:07   9,445
179 1468CLAERHOUT EVELYNE         INST.DE PÉLICHY IZEGEM    V  37  0:38:12   9,424
180 576 VANLINDEN ANNELIES        BRESRUNNERS FOR PEACE     V  38  0:38:13   9,420
181 1419AJAJI MERIAM              BRESRUNNERS FOR PEACE     V  39  0:38:17   9,404
182 1437OPSOMER VICKY             INST.DE PÉLICHY IZEGEM    V  40  0:38:18   9,399
183 1428SEURYNCK GWENDOLYN        INST.DE PÉLICHY IZEGEM    V  41  0:38:19   9,395
184 1423PERSYN MICHEL             INST.DE PÉLICHY IZEGEM    M  142 0:38:22   9,383
185 1345JANS LILIANE              GBJ DE ZANDE BEERNEM      V  42  0:38:38   9,318
186 765 VANDECASTEELE EVELYN      TORHOUT                   V  43  0:38:41   9,306
187 1487SCHELLAERT MIA            INST.DE PÉLICHY IZEGEM    V  44  0:39:18   9,160
188 989 SACHIVI AKAKPO PROSPER    BRUSSEL                   M  143 0:39:39   9,079
189 1353MUYLLE DAPHNE             MEDICAL TEAM AGAINST WAR  V  45  0:40:08   8,970
190 571 GOOSSENS FILIP            BRESRUNNERS FOR PEACE     M  144 0:40:09   8,966
 
 

| Welkom | Programma | Artikels | Inschrijven | Contact | Meer over Käthe Kollwitz |

Website gemaakt door Soenen Martijn (05/09/2000) - Copyright 2000 Last Update: 27/10/020

Geoptimaliseerd voor MSIE 5 - 800 x 600 - 16 Kleuren Hoge bits