De Zesde Käthe Kollwitz Vredesloop 2002
                               
26 oktober 2002 Uitslag 12 km. Uitslagverwerking@pandora.be
Pl. Nr. Naam en Voornaam      Gemeente / Club       M/V Cat  Aank Tijd Snelheid  
 
 1  631 VERHASSELT JEAN       PIERREHAMME             M H SEN  1* 0:38:5 18,493
 2  620 SOUDDI MOHAMMED       ANTWERPEN               M H SEN  2* 0:40:0 17,970
 3  332 DECAESSTECKER DIRK    POELKAPELLE             M H VET  1* 0:40:0 17,948
 4  618 DECUYPER BART         FLAC                    M H SEN  3* 0:41:0 17,525
 5  646 GUILLEMYN LODE        RUMBEKE                 M H SEN  4  0:41:2 17,384
 6  633 VANSEVENANT RUDI      KORTEMARK               M H SEN  5  0:42:0 17,136
 7  635 BRION FRANKY          VARSENARE               M H SEN  6  0:42:1 17,075
 8  609 VANACKER LUDO JUNIOR  DE DINSDAGLOPERS        M H SEN  7  0:42:2 16,954
 9  303 BRAECKEVELT LUC       DE DINSDAGLOPERS        M H VET  2* 0:42:3 16,901
 10 232 SEYNHAEVE  NICO       WEVELGEM                M H VET  3* 0:42:4 16,849
 11 283 WALLAERT FREDDY       INST.DE PÉLICHY IZEGEM  M H VET  4  0:42:5 16,777
 12 340 LANNOO FRANK          MEULEBEKE               M H VET  5  0:43:0 16,738
 13 227 DERYNCK GEERT         VARSENARE               M H SEN  8  0:43:0 16,718
 14 630 STOCKMAN STEFAAN      KORTRIJK                M H SEN  9  0:43:1 16,622
 15 309 LABAERE MARTIN        ROESELARE               M H VET  6  0:44:1 16,247
 16 319 VANDENBROUCKE IVO     HARINGE                 M H VET  7  0:44:4 16,101
 17 284 BRAEKEVELD BERNARD    INST.DE PÉLICHY IZEGEM  M H VET  8  0:45:0 15,976
 18 650 DEJONGHE FRANK        LO RENINGE              M H SEN 10  0:45:0 15,953
 19 329 GUILLEMYN MARIJKE     LANGEMARK               V D VET  1* 0:45:1 15,888
 20 327 DIERICK DIRK          LANGEMARK               M H VET  9  0:45:2 15,882
 21 491 VINCKE PAUL           BELLEGEM                M H SEN 11  0:45:2 15,877
 22 602 WILLEMS DAVE          INST.DE PÉLICHY IZEGEM  M H SEN 12  0:46:0 15,624
 23 608 DECAT ANDY            DE DINSDAGLOPERS        M H SEN 13  0:46:0 15,624
 24 308 DEJAEGERE JEAN-CLAUDE KORTRIJK                M H VET 10  0:46:0 15,618
 25 278 WOESTIJN JEAN-PHILIPPEJOGGING CLUB WARNETON   M H VET 11  0:46:0 15,601
 26 276 SEPTIER BENOIT        JOGGING CLUB WARNETON   M H VET 12  0:46:2 15,517
 27 288 JENERICH NORBERT      DE DINSDAGLOPERS        M H VET 13  0:46:2 15,512
 28 601 ROBAEYS BART          IEPER                   M H SEN 14  0:46:2 15,501
 29 746                                                           0:46:2 15,495
 30 344 VALCKE GEERT          WIJGMAAL                M H VET 14  0:46:3 15,478
 31 626 GADEYNE JOHAN         IEPER                   M H SEN 15  0:46:3 15,440
 32 776 LOBEAU MARIEKE        FLAC                    V D SEN  1* 0:46:3 15,434
 33 658 MAES FREDERIK         POPERINGE               M H SEN 16  0:46:5 15,330
 34 260 CAUWELIER RIK         BRUGGE                  M H VET 15  0:46:5 15,325
 35 624 TUTTENS SOPHIE        VACBL                   V D SEN  2* 0:46:5 15,325
 36 636 DEKUYPER GUIDO        BREDENE                 M H SEN 17  0:47:0 15,314
 37 638 COOPMAN LUC           OOSTENDE                M H SEN 18  0:47:0 15,270
 38 305 POPELIER WIM          AVMO                    M H VET 16  0:47:1 15,227
 39 299 BUSSCHAERT LUC        POPERINGE               M H VET 17  0:47:1 15,217
 40 632 LAGAGE YVES           GAVERTRIMMERS           M H SEN 19  0:47:2 15,174
 41 324 VANDENBROUCKE GUIDO   PROVEN                  M H VET 18  0:47:2 15,163
 42 323                                                           0:47:3 15,147
 43 288 JENERICH NORBERT      DE DINSDAGLOPERS        M H VET 19  0:47:3 15,131
 44 348 BOONE FRANK           IEPER                   M H VET 20  0:47:3 15,115
 45 312 DE CEUNINCK EDWIN     MACW                    M H VET 21  0:47:4 15,105
 46 297 BLIECK MARTINE        LOPPEM                  M H VET 22  0:48:1 14,907
 47 350 DOORMAERT PATRICK     WEVELGEM                M H VET 23  0:48:2 14,891
 48 653 TOORRE FRANCOIS       DADIZELE                M H SEN 20  0:48:2 14,886
 49 642 DESIMPELAERE LODE     ROESELARE               M H VET 24  0:48:4 14,769
 50 647 VANDENBUSSCHE PHILIPPEKOEKELARE               M H VET 25  0:48:5 14,734
 51 317 ERARD CAROLINE        LOPPEM                  V D VET  2* 0:49:0 14,694
 52 634 DEPREX XAVIER         GAVERTRIMMERS           M H VET 26  0:49:3 14,516
 53 320 CLAEYS JACKIE         POELKAPELLE             M H VET 27  0:49:4 14,477
 54 279 BENOIT JEAN-CLAUDE    JOGGING CLUB WARNETON   M H VET 28  0:49:4 14,453
 55 611 ROELENS TIJS          GOOIK                   M H SEN 21  0:49:5 14,419
 56 488 VERSTRYNGE TIM        PVDA-JONGEREN RUG       M H SEN 22  0:50:2 14,295
 57 256 MEESTERS HILDE        CHÉNGE THE WORLD DREAM  V D VET  3* 0:50:5 14,141
 58 286 DEMEYERE LINDA        INST.DE PÉLICHY IZEGEM  V D VET  4  0:51:0 14,108
 59 664 DEHEEGHER  WIM        POPERINGE               M H SEN 23  0:51:1 14,044
 60 269 DE BRUYNE ALAIN       JOGGING CLUB WARNETON   M H VET 29  0:51:2 14,003
 61 292 MAK RUUD              GENT                    M H VET 30  0:51:3 13,967
 62 291 EYCKMANS  PATRICK     ADINKERKE               M H VET 31  0:51:3 13,963
 63 338 KEUKELAIRE PAUL       BRUGGE                  M H VET 32  0:51:3 13,963
 64 289 VANACKER LUDO         DE DINSDAGLOPERS        M H VET 33  0:51:4 13,935
 65 267 VERMEULEN HERMAN      HASSELT                 M H VET 34  0:51:5 13,877
 66 290 BOELENS EDDIE         STROMBEEK               M H VET 35  0:52:1 13,802
 67 226 VANPARIJS KRIS        GITS                    M H SEN 24  0:52:2 13,736
 68 648 ASMAN PAUL            MECHELEN                M H VET 36  0:52:5 13,623
 69 287 CALLENS RITA          INST.DE PÉLICHY IZEGEM  V D VET  5  0:52:5 13,619
 70 285 VANDENBERGHE ANDREA   INST.DE PÉLICHY IZEGEM  V VET A  1* 0:52:5 13,615
 71 490 BOURGEOIS DAVID       INGELMUNSTER            M H SEN 25  0:52:5 13,611
 72 753 DE SMIDT JAN          BESELARE                M H SEN 26  0:52:5 13,598
 73 258 KENIS WIM             BRESRUNNERS FOR PEACE   M H VET 37  0:52:5 13,598
 74 301 DEBERDT DANY          BESELARE                M H VET 38  0:52:5 13,593
 75 617 VANDENHOECK JEROEN    BRESRUNNERS FOR PEACE   M H SEN 27  0:53:0 13,576
 76 339 SUFFYS RITA           POPERINGE               V D VET  6  0:53:1 13,513
 77 651 DEPLANCKE XAVIER      IEPER                   M H SEN 28  0:53:1 13,508
 78 337 VANHUYSE HERVE        GAVERTRIMMERS           M H VET 39  0:53:3 13,445
 79 333 CLAEYS LUC            ZARREN                  M H VET 40  0:53:4 13,408
 80 649 KETELS KRIS           KORTEMARK               M H SEN 29  0:53:5 13,346
 81 293 RAECKELBOOM TONY      MESEN                   M H VET 41  0:54:0 13,321
 82 346 VANGRAEGSCHEPE MARTINEIEPER                   V D VET  7  0:54:0 13,305
 83 266 DEMPTINNE ARMAND      WILRIJK                 M H VET 42  0:54:0 13,300
 84 313 DE BLAUWER GINO       COMMINE                 M H VET 43  0:54:1 13,264
 85 607 TIBERGIJN PIETER      INST.DE PÉLICHY IZEGEM  M H SEN 30  0:54:1 13,256
 86 259 OLDENHOF NICO         FIRE GYM                M H VET 44  0:54:2 13,243
 87 201 LOGGHE CLAUDE         IEPER                   M H SEN 31  0:54:2 13,235
 88 261 VANDROMME BERT        POPERINGE               M H VET 45  0:54:2 13,223
 89 659 FROYMAN JOHAN         ROESELARE               M H VET 46  0:54:2 13,223
 90 349 DE MOOR  GEERT        IEPER                   M H VET 47  0:54:4 13,155
 91 307 HAECK RICHARD         EEKLO                   M H VET 48  0:54:5 13,131
 92 330 DHONDT JOHAN          ICHTEGEM                M H VET 49  0:54:5 13,115
 93 316 HOLVOET LIANE         GAVERTRIMMERS           V D VET  8  0:54:5 13,099
 94 600 MACHADO MELINDA       JOGGING CLUB WARNETON   V D SEN  3* 0:54:5 13,099
 95 268 VANDECASTEELE RAF     BRESRUNNERS FOR PEACE   M H VET 50  0:55:1 13,024
 96 341 MINNE FRANS           WEVELGEM                M H VET 51  0:55:4 12,903
 97 754 VANHAVERBEKE TONNY    ROESELARE               M H SEN 32  0:56:0 12,849
 98 213 HERNANDEZ GAUTHIER    BRUSSEL                 M H SEN 33  0:56:1 12,811
 99 657 TAILLIEU FRANKY       WEVELGEM                M H SEN 34  0:56:2 12,751
100 302 GROOTHAERD PHILIPPE   JOGGING CLUB WARNETON   M H VET 52  0:56:5 12,657
101 614 DE RAMMELAERE CHRISTOPSERAING                 M H SEN 35  0:56:5 12,657
102 492 VAN SAMANG ANNE       BRUGGE                  V D SEN  4  0:56:5 12,635
103 270 VERCRUYSSE MARC       KORTRIJK                M H VET 53  0:57:1 12,587
104 325 CARNEL HENDRIK        JOGGINGCLUB WARNETON    M H VET 54  0:57:3 12,522
105 343 DE CLERCQ CLAUDINE    MIDDELKERKE             V D VET  9  0:57:4 12,475
106 342 MATTHIEU FRANS        MIDDELKERKE             M H VET 55  0:57:4 12,464
107 281 LIPPINOIS LAURENCE    COMINES                 V D VET 10  0:57:4 12,457
108 351 LOBEAU PAUL           POPERINGE               M H VET 56  0:57:4 12,453
109 265 DEBRUYNE KATHY        VLAM                    V D VET 11  0:57:5 12,446
110 254 DEGRIECK LIEVEN       VLAM                    M H VET 57  0:58:2 12,318
111 640 DE MEY ELS            JOGGINGCLUB WARNETON    V D SEN  5  0:58:4 12,273
112 336 ROELENS GABY          HOOGLEDE_GITS           M H VET 58  0:58:4 12,269
113 621 DE WINDT STIJN        ZELZATE                 M H SEN 36  0:58:4 12,241
114 347 MINNE BART            WEVELGEM                M H SEN 37  0:59:0 12,200
115 656 MULLEBROUCK FRANKY    LAUWE                   M H SEN 38  0:59:1 12,169
116 294                                                           0:59:1 12,159
117 654 PROVOOST HERBERT      VLETEREN                M H SEN 39  0:59:2 12,121
118 625 ASMAN GEERT           ZELZATE                 M H SEN 40  0:59:4 12,054
119 613 FININI CHRISTOPHE     SERAING                 M H SEN 41  1:00:0 11,970
120 272 VANHONACKER HILDE     LEFFINGE                V D VET 12  1:00:1 11,954
121 271 LEMAHIEU SONJA        GRAFIEDRUK              V D VET 13  1:00:2 11,924
122 202 VAN MUYLDER EDWIN     BRESRUNNERS FOR PEACE   M H SEN 42  1:00:2 11,921
123 296 VAN DE WIYER LUC      BERCHEM                 M H VET 59  1:01:0 11,790
124 652 DEURIERE CHRISTIAN    WARNETON                M H SEN 43  1:01:0 11,787
125 251 THIEREN ROOS          VLAM                    V D VET 14  1:02:0 11,607
126 629 VAN DAMME KOEN        LOCHRISTI               M H SEN 44  1:02:0 11,594
127 264 D' EER MIRIAM         MECHELEN                V D VET 15  1:02:3 11,514
128 237 MULLEBROUCK RIK       FRANKYCLUB              M H SEN 45  1:02:3 11,499
129 295 SARIJS ROGER          HOUTHALEN               M H VET 60  1:03:1 11,395
130 255 VERCAEMER RITA        VLAM                    V D VET 16  1:03:1 11,374
131 335 SOENENS HUBERT        GAVERTRIMMERS           M H VET 61  1:03:3 11,318
132 612 JODES  SVEN            DE PANNE               M H SEN 46  1:03:4 11,309
133 250 CATTEEUW MONIQUE      VLAM                    V D VET 17  1:04:0 11,230
134 274 LEMAHIEU MARTINE      JOGGING CLUB WARNETON   V D VET 18  1:04:1 11,206
135 216 LANGENS PETER         GENEESKUNDE VOOR HET VO M H SEN 47  1:04:3 11,160
136 253 DELARUELLE WILLY      VLAM                    M H VET 62  1:04:5 11,097
137 603 KERCKHOVE WOUTER      INST.DE PÉLICHY IZEGEM  M H SEN 48  1:12:4  9,904
138 281 LIPPINOIS LAURENCE    COMINES                 V D VET 19  1:18:0  9,213
 


 

| Welkom | Programma | Artikels | Inschrijven | Contact | Meer over Käthe Kollwitz |

Website gemaakt door Soenen Martijn (05/09/2000) - Copyright 2000 Last Update: 27/10/020

Geoptimaliseerd voor MSIE 5 - 800 x 600 - 16 Kleuren Hoge bits